Найти Автоматический Рефрактометр, Автоматический Кератометр, Инструмент Объектив на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая
Новые продукты
Вид оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
---|---|
Количество минимального заказа: | 1 |
Срок поставки: | 1 дней |
Модель: ARK-6500
Sphere | -20~+20D(VD=12)0.125D step |
Cylinder | -8~+8D,0.125D Step |
Axis | 0~180°1°step |
PD | 45~88mm, 1mm step |
VD | 0mm, 12mm, 13.75mm |
Min.Pupil Size | 2mm |
Radius of curvature | 5.0~10mm(increment:0.01mm) |
Corneal Power | 33.75-67.50D (when corner equivalent refractive index is 1.337) (increment selectable from 0.12, 0.25D) |
Corneal astigmatism | 0~8D(increment selectable from 0.12, 0.25D) |
Axis | 1~180°(increment:1°) |
Corneal diameter | 2.0~14 mm(increment:0.1mm) |
Memory of data | 10 measure vature for each right and left eye |
Chart | Follow up colorful fogging chart system |
display | 7" TFT LCD |
Thermal printer | |
Power supply | 220V/110V, 50/60Hz |
Dimension | 478*268*472mm |
Weight | 20kg |
Группа Продуктов : Лаборатория Биобезопасности > Другие Лаборатории Биобезопасности